Выберите подходящий вам вариант в каждой строчке и пометьте его. По прохождении всей таблицы подсчитайте по вертикали помеченные в каждой колонке (№1,№2 и №3) и запишите цифру внизу каждой колонки.
Если вы находите, что в Вам подходит два варианта ответа на вопрос (например, вы одинаково плохо переносите и холод, и жару), помечайте и учитывайте при подсчете оба ответа.
№1 | №2 | №3 | |
Рост | Очень высокий или очень низкий | средний | небольшой |
Телосложение | Худощавое | Гармоничное, атлетическое | Крупное |
Скелет | «Костистый», кости выступают | Правильный | Сглажен, кости не выступают |
Вес (склонность к) | Недостатку веса | Идеальный | К избытку |
Набор веса | Трудно набирает, легко теряет | Легко набирает, легко сбрасывает (например,зимой набрал, летом-сбросил) | Легко набирает, трудно теряет |
Плечи | Узкие | Развернутые | Широкие |
Бедра | Узкие | Нормальные | Широкие |
Грудная клетка | Плоская,узкая | Нормально развитая | Хорошо развитая |
Кожа | Шершавая и сухая | Лоснится (маслянистая) | Мягкая и гладкая |
Кожа | Холодная | Теплая | Прохладная |
Кожа(цвет, в основном определяется по лицу) | Темноватая, бледная,тусклая (окраска не выражена) | Розовая/смугловатая | Белая |
Пот | Не пахнет | Пахучий, часто с резким запахом | Запах умеренный,приятный |
Пот | Либо трудно потеет,либо мгновенно и обильно (но без запаха) | Потеет легко | Умеренно, или с трудом. |
Волосы | Сухие | Склонность к жирным | Шелковистые |
Волосы | Курчавые | Прямые | Волнистые |
Волосы | Средние | Тонкие | Крепкие |
Волосы | С перхотью | Ранняя седина,раннее облысение | Здоровые, шелковистые |
Кожа лица | Слабый тургор,морщинистая | Красноватая | Гладкая |
Ногти | Ломкие | Гибкие | Крепкие |
Ногти | С голубоватым оттенком | Розоватые | Бледные (палевые -«pale»), тусклые |
Глаза | Небольшие/глубоко посаженые | Средние | Большие |
Глаза | Склонность к сухости | С краснотой/(видны сосуды) | Влажные |
Взгляд | Беспокойный | Проницательный, «пронзительный» | Выразительный |
Глаза | Голубые, серые | Яркие | «С поволокой» |
Нос | Маленький/большой | Средний | Широкий |
Нос | Узкий, прямой | Прямой, заостренный | Мясистый, притупленный |
Зубы | Мелкие, неровные | Средние, прямые | Большие, прямые |
Губы | Узкие, сухие | Средние, красные | Пухлые, влажные |
Пальцы | Тонкие, длинные | Средние, заостренные | Широкие, короткие |
Ступня | Маленькая, узкая, костистая | Средняя | Широкая, кости сглажены |
Ступни и ладони | Холодные и сухие | Горячие/влажные | Прохладные |
Вены | Легко видимы | Едва видимы | Не видимы |
Жировой слой | Вокруг талии | Случайное распределение | На бедрах и в нижней части |
Мускулатура | Слабо развитая | атлетичная | Хорошо развитая, но сглаженная |
Активность | гиперактивность | Нормальная активность | Невысокая активность |
Походка | Быстрая, легкая | Среднего темпа, уверенная | Медленная,плавная |
Энергия | Быстрый, но недостаточно упорный | Энергичный и настойчивый | Медленная энергия но настойчивый |
Голос | Слабый, тихий, грубый | Высокий,резкий | Приятный,глубокий |
Речь | Быстрая (болтуны) | Ясная, убедительная, красноречивая | Мирная, мелодичная |
Сон | Поверхностный и беспокойный,часто трудно заснуть | Глубокий, засыпают быстро | Долгий, крепкий |
Сны | Беспокойные с полетами и прыжками | Эмоциональные с цветами и огнем | Романтические с водой и морем |
Менструации | Нерегулярные, болезненные | Регулярные, часто обильные | Регулярные, нормальные |
Моча | Мало | Много, горячая, часто пахучая | Умеренно, мутноватая |
Кал | Сухой, темный, твердый, склонность к запорам | Маслянистый, желтоватый, склонность к слабо сформированному | Плотный, хорошо сформированный |
Пищеварение | Чувствительное, легко расстраивается | Хорошее | Плохое |
Креативность | Креативный, одарен воображением, много идей | Изобретательный, технический,научный | Большей частью в определенном (узком ) контексте |
Концентрация | неустойчивая | великолепная | умеренная |
Память | Кратковременная-хорошая, долговременная-плохая. | великолепная | Кратковременая-плохая, долговременная- хорошая |
Принятие решений | С трудом | Быстрое, уверенное | Медленное, с осторожностью |
Понимание | Поверхностное | Быстрое, ясное, «схватывают на лету» | Медленное и полное |
Вера | Непостоянная, изменяющаяся/ требующая перепроверки | Фанатичная, интенсивная | Непоколебимая |
Обращение с деньгами | Ненужные траты | Методичное | Экономит ради еды |
Повседневные расходы | Тривиальные вещи | Практичный | Вложения |
Бизнес-качества | Плохой бизнесмен, но хорошие идеи | Реализатор идей; хороший продавец | Хороший предусмотрительный руководитель |
Отношение к переменам | Нравятся перемены сами по себе | Склонность к авантюрам, любит вызовы, незведанное | Предпочитает стабильность |
Я больше | Беспокойный, пугливый | Смелый, импульсивный | Любящий |
Я больше | Застенчивый | Ревнивый | Заботливый |
Я больше | Простоватый/наивный | Амбициозный | Сонный/замедленный |
Я больше | Хаотический | Раздражительный | Миролюбивый |
Я больше | Нервозный | Завистливый | Покладистый |
Я больше | Депрессивный | Провоцирующий | Сентиментальный |
Я больше | Невротичный | Харизматичный | Консервативный |
Я больше | Недоверчивый | Эгоистичный | Самодостаточный |
Я больше | Сенситивный | Прагматичный | Мечтательный |
Я больше | Нестабильный | Гневливый, взрывной | Великодушный |
Я больше | Ранимый | Нетерпеливый | Скуповатый |
Я больше | Увлекаюсь процессом, результат не всегда важен | Соревновательный,настроенный на победу | Забочусь о том, чтобы все было «на своем месте» |
Тенденция к | Невротизации | Пищеварительным проблемам | Избытку слизи (мокрота, сопли) |
Тенденция к | Плохой циркуляции/скованности тела | Повышению давления | Повышению уровня холестерина |
Тенденция к | Проблемы с опорно-двигательной системой | Высыпаниям/раздражениям на коже | Простудам |
Тенденция к | Тугоподвижности конечностей | Кровоточивости десен и носа | Дыхательным проблемам |
Жажда | Переменчивая | Выраженная | Слабая |
Аппетит | Изменчивый | Очень хороший | Слабый |
Я терпеть не могу | Все виды холода | Сильную жару | Справляюсь и с тем и другим |
Я плохо переношу | Громкие звуки | Командование над собой | Перемены |
У меня периодически бывают | Треск в суставах | Изжога | Ослабление вкуса и запаха/ или металлический при |
Полученные цифры характеризуют выраженность каждой из трех доша: колонка №1-доша ветра (ватта); №2- желчи (питта), №3- слизи (капха).
Если цифра под одной колонкой заметно больше двух других, то это ваша преобладающая доша, она более всего проявляет себя в вашей конституции.
Если счет для двух дош почти одинаков, например, Вата (76), Питта (73) и Капха (45) это значит, что, то у вас Вата-Питта конституция.
Если все три суммы очень близки, то у вас уравновешенная конституция, которая встречается редко. Лучше пройдите тест снова и отвечайте более тщательно.
Если ваше состояние все время изменяется, например, если у вас то запор, то понос, то, вероятнее всего, это происходит из-за возбуждения Вата-доши.
Когда доши сбалансированы, то есть находятся в состоянии равновесия, тогда с нашим здоровьем всё в порядке. Великий аюрведический мудрец Чарака сказал: «Вата, питта и капха поддерживают целостность живого человеческого организма в его нормальном состоянии и сочетаются друг с другом таким образом, чтобы делать человека цельным существом с его обладающими силой индриями (органами чувств), хорошим цветом лица и несомненным долголетием». Болезнь возникает только тогда, когда имеется дисбаланс трёх дош. И поскольку именно самая сильная доша обычно имеет наибольшую тенденцию к увеличению, человек наиболее восприимчив к болезням, связанным с увеличением его самой сильной доши.
У каждого человека свое соотношение дош, и выздоровление – это не приведение их к одинаковому уровню, а к вашему врожденному, естественному для вас.